Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012
όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)
             
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2011      
             
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ              
             
ΑΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 33,57 26,18 3,93    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   34,80 27,14 4,07    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   36,46 28,44 4,27    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   38,11 29,73 4,46    
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   39,78 31,03 4,65    
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   41,43 32,32 4,85    
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   43,11 33,63 5,04    
               
ΕΓΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012      
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 36,92 28,80 4,32    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   38,16 29,76 4,46    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   39,83 31,07 4,66    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   41,47 32,35 4,85    
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   43,14 33,65 5,05    
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   44,80 34,94 5,24    
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   46,47 36,25 5,44    
             
             
      `      
             
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ              
             
ΑΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 751,39 586,08 3,52    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   813,99 634,91 3,81    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   887,99 692,63 4,16    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   961,99 750,35 4,50    
             
             
             
             
ΕΓΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 826,54 644,70 3,87    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   889,13 693,52 4,16    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   963,13 751,24 4,51    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   1037,13 808,96 4,85    
             
 Αρθρο της ΠΙΜ Εργασιακή
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/13479

Δεν υπάρχουν σχόλια: